* = Aikaa ei saatu rekisteröityä kierroksen maalissa. Myös jotkin muut ajat voivat olla vääriä, eli osa ajoista on ennemminkin kierroksen rekisteröintiaikoja kuin kierrosaikoja.
| Sija | Nimi | K. | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuomas Kamunen | 10 | 40 | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 42 | 45 | 27 |
| 1. | Tuomas Perkkiö | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 38 |
| 1. | Harri Hakala | 10 | 43 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 41 | 39 |
| 1. | Joni Kainulainen | 10 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 39 | 54 | 42 | 39 |
| 1. | Aku Haikala | 10 | 47 | 42 | 42 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 40 |
| 1. | Tatu Timoskainen | 10 | 39 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 40 | 40 |
| 1. | Henri Korhonen | 10 | 48 | 47 | 44 | 45 | 41 | 45 | 41 | 43 | 43 | 41 |
| 1. | Joona Miettinen | 10 | * | 44 | 44 | 43 | 43 | 58 | 44 | 45 | 45 | 41 |
| 1. | Mika Sivonen | 10 | 42 | 36 | 41 | 34 | 43 | 41 | 45 | 42 | 45 | 42 |
| 1. | Anu Havula | 10 | 48 | 46 | 47 | 47 | 49 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 |
| 1. | Topi Nieminen | 10 | 55 | 47 | 57 | 42 | 42 | 39 | 41 | 45 | 46 | 44 |
| 1. | Juha Lemmetyinen | 10 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| 1. | Keijo Pellikka | 10 | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | 45 | 46 | 44 | 45 | 45 |
| 1. | Tatu Toivanen | 10 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 49 | 49 | 46 |
| 1. | Lasse Hakulinen | 10 | 42 | 43 | 43 | 41 | 41 | 38 | 53 | 42 | 42 | 47 |
| 1. | Sakari Pyykkönen | 10 | 45 | 44 | * | * | 44 | 58 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| 1. | Eetu Saavalainen | 10 | 42 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 45 | 45 | 48 |
| 1. | Tuomo Häyrynen | 10 | 48 | 44 | 39 | 43 | 50 | 45 | 39 | 45 | 49 | 48 |
| 1. | Roope Rokkonen | 10 | 43 | 41 | 41 | 42 | 44 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 |
| 1. | Marianne Pykäläinen | 10 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 |
| 1. | Sami Jaatinen | 10 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| 1. | Mikael Lihavainen | 10 | 58 | 48 | * | 48 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 |
| 1. | Niko Nokelainen | 10 | 58 | 42 | 49 | 45 | 49 | 45 | 58 | 46 | 51 | 49 |
| 1. | Henna Nokelainen | 10 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51 | 49 |
| 1. | Pekka Pellikka | 10 | 43 | 40 | 39 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 |
| 1. | Benjami Tirkkonen | 10 | 47 | 48 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 |
| 1. | Milja Oikarinen | 10 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 |
| 28. | Miika Kainulainen | 9 | 48 | 48 | 50 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | – |
| 29. | Mira Lötjönen | 8 | 39 | 38 | 41 | 42 | 43 | 41 | 45 | 43 | – | – |
| 29. | Jukka Vanhanen | 8 | 47 | 45 | 45 | 41 | 46 | 44 | 49 | 43 | – | – |
| 29. | Juha Hakkarainen | 8 | 45 | 47 | * | 45 | 45 | 45 | 47 | 50 | – | – |
| 29. | Miia Ruotsalainen | 8 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | – | – |
| 29. | Maarit Kivimäki | 8 | 48 | 46 | 47 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | – | – |
| 29. | Mikko Valjus | 8 | 45 | 47 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 54 | – | – |
| 35. | Niina Sivonen | 7 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | – | – | – |
| 35. | Arto Sivonen | 7 | 47 | 47 | 58 | 46 | 46 | 45 | 46 | – | – | – |
| 35. | Jani Lemmetyinen | 7 | 40 | 40 | 40 | 50 | 42 | 45 | 46 | – | – | – |
| 35. | Toni Eskelinen | 7 | 42 | 40 | 41 | 59 | 42 | 44 | 46 | – | – | – |
| 35. | Kati Pikkarainen | 7 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | – | – | – |
| 35. | Hanna Tervo | 7 | * | 44 | 44 | 43 | 44 | 45 | 47 | – | – | – |
| 35. | Riikka Myllys | 7 | 51 | 53 | 47 | 50 | 51 | 51 | 47 | – | – | – |
| 35. | Mari Hämäläinen | 7 | 58 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | – | – | – |
| 35. | Soile Tarvainen | 7 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | – | – | – |
| 35. | Alex Havula | 7 | 48 | 46 | 47 | 53 | 49 | 48 | 49 | – | – | – |
| 35. | Perttu Kulmala | 7 | 48 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | – | – | – |
| 35. | Ville Herttuainen | 7 | 47 | 45 | * | 48 | 47 | 49 | 52 | – | – | – |
| 35. | Janne Manu | 7 | 54 | 53 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | – | – | – |
| 35. | Tommi Kaplas | 7 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | – | – | – |
| 35. | Maarit Nykänen | 7 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | – | – | – |
| 35. | Kati Manu | 7 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 45 | 54 | – | – | – |
| 35. | Hannu Vartiainen | 7 | 58 | 48 | 49 | 49 | 52 | 52 | 54 | – | – | – |
| 35. | Olaf Buhl | 7 | 43 | 41 | 40 | 41 | 42 | 46 | 55 | – | – | – |
| 35. | Mika Havula | 7 | 48 | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 | 56 | – | – | – |
| 35. | Timo Makkonen | 7 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 | 56 | – | – | – |
| 55. | Mirella Melander | 6 | 47 | 45 | 46 | 48 | 54 | 54 | – | – | – | – |
| 55. | Jenni Myllys | 6 | 53 | 53 | 52 | 53 | 52 | 55 | – | – | – | – |
| 57. | Timo Poutiainen | 5 | 42 | 38 | 38 | 37 | 30 | – | – | – | – | – |
| 57. | Jarkko Laukkanen | 5 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | – | – | – | – | – |
| 57. | Sanni Sihvola | 5 | 47 | 42 | 42 | 42 | 43 | – | – | – | – | – |
| 57. | Topias Seppälä | 5 | 48 | 47 | 47 | 48 | 49 | – | – | – | – | – |
| 61. | Vilho Hakulinen | 4 | 42 | 43 | 43 | 41 | – | – | – | – | – | – |
| 61. | Terhi Martikainen | 4 | 48 | 47 | 47 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| 61. | Jane Tolvanen | 4 | 48 | 47 | 47 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| 61. | Olavi Salo | 4 | 48 | 47 | 48 | 49 | – | – | – | – | – | – |
| 65. | Tanja Lindroos | 3 | 42 | 41 | 47 | – | – | – | – | – | – | – |
| 65. | Aleksi Hakkarainen | 3 | 48 | 48 | 54 | – | – | – | – | – | – | – |
Numerot ovat kierrosaikoja minuutteina.